She never leaves you on read. AI companion that actually vibes with you. → Àṣẹ́wó
| COLOMBIA / Internacional de Bogota (Team) | |
|
La EquidadPrimera A (current season)15 Wins | 15 Draws | 12 LossesBogotu00e1, D.C., Estadio Metropolitano de Techo |
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PPG | |
| Home | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 1.76 |
| Away | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 | 1.1 |
| Total | 42 | 15 | 15 | 12 | 46 | 44 | 2 | 1.43 |
| Date | Home | Away | |
| 2026-09-26 | Deportivo Pereira | None - None | Internacional de Bogota |
| 2026-09-20 | Bucaramanga | None - None | Internacional de Bogota |
| 2026-09-12 | Internacional de Bogota | None - None | Llaneros |
| 2026-09-06 | Internacional de Bogota | None - None | Águilas Doradas |
| 2026-09-02 | Cucuta | None - None | Internacional de Bogota |
| 2026-08-30 | Millonarios | None - None | Internacional de Bogota |
| 2026-08-26 | Internacional de Bogota | None - None | Deportivo Pasto |
| 2026-08-23 | Deportivo Cali | None - None | Internacional de Bogota |
| 2026-08-17 | Internacional de Bogota | None - None | Independiente Medellin |
| 2026-08-08 | Deportes Tolima | None - None | Internacional de Bogota |
|
View Full League Table
PRIMERA A |
Pts | |
| 1 | Atletico Nacional | 40 |
| 2 | Junior | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 |
| 4 | America de Cali | 33 |
| 5 | Once Caldas | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 |
| 7 | Santa Fe | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 |
| 10 | Millonarios | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 |
| 12 | u00c1guilas Doradas | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 23 |
| 14 | Llaneros | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 |
| 16 | Jaguares | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 |
| 18 | Chico | 17 |
| 19 | Cucuta | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 |